今日股票大单排行榜; 今日股市大资金明细; 今日板块资金流向查询;股票Topview查询

  通知:请各位老用户使用www.gupiaodadan.com访问本站,原网址gupiaodadan.cn将逐渐停止使用。谢谢!             通知:请各位老用户使用www.gupiaodadan.com访问本站,原网址gupiaodadan.cn将逐渐停止使用。谢谢!
请输入股票代码:

股票大单数据,每个交易日每隔1小时更新一次!
注意:即日起,本站的网址从gupiaodadan.cn改为gupiaodadan.com

2010年2月8日,最近10日A股大资金(单笔大于100万),买卖动向
2010年2月8日,两市股票大单净买入前20名 更多>>
排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 002259 升达林业 1,922,518 102,000 7,117,800 8.95 2.64
2 002170 芭田股份 1,907,868 217,805 7,064,300 11.13 2.77
3 600240 华业地产 8,975,290 2,577,942 21,585,200 7.86 0
4 600599 熊猫烟花 6,454,838 3,284,352 27,958,200 24.81 6.57
5 600811 东方集团 34,682,160 17,312,569 86,088,200 7.8 6.56
6 000567 海德股份 7,613,179 4,421,625 33,511,000 14.7 7.93
7 000893 东凌粮油 944,347 178,300 2,049,300 27.27 2.33
8 000979 *ST科苑 2,595,261 1,121,291 9,624,800 14.75 -5.02
9 000018 *ST中冠A 515,100 0 1,139,300 8.71 -0.91
10 600403 欣网视讯 5,797,494 3,412,304 21,316,500 17.66 2.26
11 000753 漳州发展 5,934,569 2,255,489 28,478,100 7.99 9.75
12 000522 白云山A 4,341,891 868,840 13,673,000 11.9 2.32
13 300002 神州泰岳 483,523 36,420 4,205,600 127 5.56
14 002304 洋河股份 1,678,009 1,176,750 4,066,900 101.96 -1.01
15 600288 大恒科技 8,137,844 3,826,420 34,287,200 10.48 6.4
16 600687 刚泰控股 950,000 0 4,731,600 10.06 -2.9
17 600355 精伦电子 1,983,600 366,790 8,367,300 6.78 -1.74
18 600773 *ST雅砻 949,869 0 3,750,600 8.69 0.81
19 600844 丹化科技 1,661,886 777,926 5,084,800 31.13 3.63
20 600821 津劝业 28,584,294 21,561,233 88,175,800 6.82 10
2010年2月8日,两市股票大单净卖出前20名 更多>>
排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 000698 沈阳化工 2,731,778 15,213,006 24,523,000 7.9 10.03
2 600758 红阳能源 182,066 1,590,358 4,197,500 12.84 10.03
3 000852 江钻股份 420,961 1,810,134 4,549,500 11.87 10.01
4 600133 东湖高新 2,159,941 5,258,101 19,534,700 16.05 -8.91
5 002340 格林美 114,615 403,364 1,790,000 56.2 -5.24
6 002227 奥特迅 267,369 716,687 3,658,200 28.02 -6.6
7 600538 北海国发 3,642,833 7,731,187 27,505,900 8.09 -2.88
8 600179 黑化股份 541,024 2,284,773 10,003,600 7.01 -0.14
9 002134 天津普林 251,835 1,465,800 8,630,300 9.01 1.01
10 002189 利达光电 590,101 1,759,600 11,000,500 9.82 -5.49
11 600077 百科集团 1,278,999 2,335,004 6,799,800 10.84 2.26
12 600962 国投中鲁 1,697,143 3,080,551 10,101,400 14.65 9.98
13 000529 广弘控股 1,665,347 3,860,870 17,500,300 7.95 6.57
14 600106 重庆路桥 1,619,728 4,724,111 21,985,000 12.09 -2.26
15 600100 同方股份 2,580,208 7,636,148 26,452,800 20.73 -2.58
16 600391 成发科技 182,488 557,585 1,988,400 24.49 2
17 600692 亚通股份 9,735,675 12,558,248 31,722,400 12.83 10.03
18 600963 岳阳纸业 1,759,797 4,290,645 12,658,800 10.71 -3.77
19 002042 华孚色纺 0 292,443 1,196,300 17.65 -1.94
20 600375 星马汽车 47,800 902,654 4,199,200 14.31 -3.05
查看2010年2月8日所有股票大单排名

主力持仓排名(最新更新:2010年2月8日),把握主力资金的动向!

1日主力增仓


名次名称增减(%)
1三变科技 18.53
2老凤祥 14.08
3东方锆业 6.13
4绿 大 地 4.99
5漳州发展 1.13
6华立药业 0.87
7吉林化纤 0.83
8国投中鲁 0.73
9大橡塑 0.67
10海德股份 0.52
更多>>

1日特大户增仓


名次名称增减(%)
1老凤祥 14.32
2三变科技 14.18
3东方锆业 6.05
4绿 大 地 4.99
5大橡塑 0.67
6国投中鲁 0.66
7漳州发展 0.55
8中成股份 0.48
9酒 鬼 酒 0.39
10鄂尔多斯 0.38
更多>>

1日大户增仓


名次名称增减(%)
1三变科技 4.36
2宝商集团 3.05
3东晶电子 0.77
4吉林化纤 0.68
5华立药业 0.67
6漳州发展 0.59
7威华股份 0.52
8三毛派神 0.43
9海德股份 0.41
10金宇车城 0.34
更多>>

1日散户减仓


名次名称增减(%)
1老凤祥 -8.5
2三变科技 -4.31
3东方锆业 -3.36
4绿 大 地 -3.04
5漳州发展 -0.54
6吉林化纤 -0.4
7华立药业 -0.4
8大橡塑 -0.4
9国投中鲁 -0.38
10开开实业 -0.33
更多>>
股票大单网
今日股票大单分析,今日股市板块资金流向

股票大单网能为您提供什么信息?

今日股票大单
- 股票大单网提供今日股票大单净买入,大单净卖出的排名。实时追踪股市中大资金的动向。同时,股票大单网还提供5日,10日的大单总买入的排名。股票大单网可以看成一种免费的股票大单追踪,查询的在线股票分析软件。

板块资金流向 - 股票大单网提供今日股市各个板块大资金流入流出的明细,可以从中挖掘今日股市热点。

股票咨讯 - 用生动的图表,描述今日股市的大资金明细和大单净买入的趋势。提供股票的新闻,博文,论坛讨论和研究报告。对沪市个股,可查询最新TopView数据。并且提供今日股票的交易公开信息(龙虎榜)。

Level-2数据 - 提供Level-2数据,DDX,DDY和DDZ指标趋势。

收藏本网站 百度搜藏 新浪ViVi 365Key网摘 天极网摘 和讯网摘 博拉网 POCO网摘 添加到饭否 QQ书签 Digbuzz我挖网 该页面添加到 Mister Wong

如果您有博客,可将本站加入友情链接,方便随时查看本站最新数据。