股票大单数据,每个交易日每隔30分钟更新一次!
| 2012年1月20日,最近10日A股大资金(单笔大于100万),买卖动向 |
| 2012年1月20日,两市股票大单净买入前20名 | 更多>> |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 002648 | 卫星石化 | 4,526,900 | 501,400 | 9,958,400 | 40.03 | 10 |
| 2 | 600252 | 中恒集团 | 76,741,636 | 25,061,540 | 135,132,300 | 7.9 | -8.03 |
| 3 | 300240 | 飞力达 | 1,004,700 | 0 | 3,039,900 | 15.18 | 10 |
| 4 | 002593 | 日上集团 | 2,542,400 | 423,000 | 7,948,400 | 11.61 | -0.17 |
| 5 | 600225 | 天津松江 | 3,532,900 | 260,800 | 7,906,400 | 5.12 | -0.58 |
| 6 | 000792 | 盐湖股份 | 13,712,262 | 4,110,600 | 26,164,700 | 32.49 | -10 |
| 7 | 002264 | 新华都 | 1,234,300 | 50,000 | 3,909,600 | 10.58 | 2.72 |
| 8 | 600692 | 亚通股份 | 2,355,793 | 0 | 5,802,200 | 5.54 | 0.91 |
| 9 | 300118 | 东方日升 | 1,604,600 | 189,100 | 6,156,400 | 12.7 | -0.24 |
| 10 | 300087 | 荃银高科 | 813,300 | 0 | 3,989,500 | 15.43 | 9.98 |
| 11 | 601996 | 丰林集团 | 1,703,428 | 526,300 | 7,385,600 | 9.87 | 2.17 |
| 12 | 300215 | 电科院 | 100,000 | 0 | 367,600 | 29.15 | 2.89 |
| 13 | 600381 | ST贤成 | 2,089,015 | 0 | 5,521,900 | 6.27 | 1.46 |
| 14 | 601233 | 桐昆股份 | 1,989,519 | 555,212 | 10,051,700 | 13.35 | 3.09 |
| 15 | 002026 | 山东威达 | 1,339,200 | 121,500 | 6,047,000 | 9.59 | 1.27 |
| 16 | 601818 | 光大银行 | 30,739,214 | 8,275,286 | 68,201,500 | 3.04 | 2.01 |
| 17 | 300134 | 大富科技 | 1,294,400 | 612,100 | 7,700,700 | 13.36 | 3.41 |
| 18 | 002205 | 国统股份 | 666,500 | 0 | 2,991,700 | 13.39 | 10.02 |
| 19 | 600250 | 南纺股份 | 1,302,934 | 0 | 4,436,600 | 5.6 | 2.38 |
| 20 | 600197 | 伊力特 | 2,330,723 | 178,789 | 7,183,300 | 9.61 | 1.69 |
| 2012年1月20日,两市股票大单净卖出前20名 | 更多>> |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 601918 | 国投新集 | 443,089 | 2,806,640 | 7,823,200 | 11.77 | -1.42 |
| 2 | 600186 | 莲花味精 | 5,322,987 | 8,352,600 | 27,142,100 | 3.51 | 0.57 |
| 3 | 600155 | *ST宝硕 | 1,771,252 | 4,872,923 | 8,236,800 | 4.03 | 4.95 |
| 4 | 600039 | 四川路桥 | 0 | 394,008 | 1,890,100 | 6.93 | 1.91 |
| 5 | 300198 | 纳川股份 | 36,500 | 288,000 | 1,899,400 | 14.89 | 3.04 |
| 6 | 300170 | 汉得信息 | 36,500 | 164,100 | 872,100 | 14.21 | 1.43 |
| 7 | 300157 | 恒泰艾普 | 71,400 | 249,900 | 2,372,700 | 18.47 | 0.93 |
| 8 | 300140 | 启源装备 | 0 | 327,300 | 3,233,800 | 12.7 | -1.17 |
| 9 | 300096 | 易联众 | 113,500 | 1,038,800 | 4,690,000 | 11.51 | 2.58 |
| 10 | 300081 | 恒信移动 | 0 | 191,200 | 3,387,000 | 19.56 | -0.1 |
| 11 | 300001 | 特锐德 | 0 | 97,000 | 611,800 | 13.97 | 1.01 |
| 12 | 600228 | *ST昌九 | 1,089,455 | 1,948,477 | 10,245,700 | 9.66 | 5 |
| 13 | 600259 | 广晟有色 | 852,711 | 2,079,083 | 15,462,300 | 52.14 | -4.59 |
| 14 | 600303 | 曙光股份 | 2,076,603 | 5,230,495 | 26,300,400 | 6.8 | -5.56 |
| 15 | 601901 | 方正证券 | 20,821,522 | 28,248,009 | 99,781,300 | 4.49 | -1.32 |
| 16 | 601798 | 蓝科高新 | 76,600 | 386,508 | 3,714,200 | 13.74 | -0.94 |
| 17 | 601113 | 华鼎锦纶 | 0 | 184,800 | 1,796,300 | 9.48 | 1.39 |
| 18 | 600971 | 恒源煤电 | 1,024,464 | 2,293,590 | 16,398,700 | 15.83 | -0.88 |
| 19 | 600969 | 郴电国际 | 50,000 | 337,200 | 1,509,100 | 14.99 | 1.15 |
| 20 | 600886 | 国投电力 | 460,300 | 1,926,245 | 7,875,100 | 6.15 | 0.99 |

