股票大单数据,每个交易日每隔30分钟更新一次!
| 2012年5月18日,最近10日A股大资金(单笔大于100万),买卖动向 |
| 2012年5月18日,两市股票大单净买入前20名 | 更多>> |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 002211 | 宏达新材 | 15,475,700 | 2,930,600 | 31,658,600 | 8.27 | 1.47 |
| 2 | 002621 | 大连三垒 | 2,113,500 | 201,500 | 6,659,700 | 14.27 | 10.02 |
| 3 | 300299 | 富春通信 | 1,397,700 | 29,900 | 5,662,500 | 17.73 | 9.99 |
| 4 | 600965 | 福成五丰 | 11,246,713 | 1,562,357 | 21,701,000 | 6.67 | -1.33 |
| 5 | 300292 | 吴通通讯 | 882,900 | 37,800 | 3,362,100 | 18.47 | 10.01 |
| 6 | 002012 | 凯恩股份 | 9,861,700 | 3,271,700 | 23,282,800 | 12.96 | 10.02 |
| 7 | 002622 | 永大集团 | 1,548,100 | 113,300 | 6,443,300 | 15.75 | 9.99 |
| 8 | 002517 | 泰亚股份 | 861,100 | 130,000 | 3,045,600 | 19.71 | 0.1 |
| 9 | 002537 | 海立美达 | 2,102,200 | 848,600 | 8,691,300 | 16.46 | 10.03 |
| 10 | 600113 | 浙江东日 | 31,255,992 | 19,566,289 | 76,646,600 | 13.56 | -8.44 |
| 11 | 002137 | 实益达 | 4,096,600 | 380,500 | 12,043,300 | 8.35 | -2.11 |
| 12 | 002486 | 嘉麟杰 | 2,370,900 | 804,200 | 13,437,600 | 9.45 | 8.12 |
| 13 | 002478 | 常宝股份 | 856,900 | 0 | 3,087,400 | 12.84 | 1.1 |
| 14 | 000565 | 渝三峡A | 1,874,000 | 157,601 | 5,410,900 | 8.28 | -1.9 |
| 15 | 600386 | 北巴传媒 | 6,802,411 | 2,123,330 | 17,434,600 | 8.88 | -1.66 |
| 16 | 601028 | 玉龙股份 | 3,725,978 | 1,983,366 | 12,306,700 | 10.47 | 2.35 |
| 17 | 601113 | 华鼎锦纶 | 1,567,648 | 580,400 | 5,106,900 | 12.07 | 0.67 |
| 18 | 600461 | 洪城水业 | 4,050,273 | 1,030,968 | 15,609,600 | 8.62 | -0.12 |
| 19 | 002363 | 隆基机械 | 512,100 | 72,200 | 1,354,400 | 14.84 | 0 |
| 20 | 000755 | 山西三维 | 10,779,212 | 4,786,294 | 31,740,300 | 8.62 | 1.06 |
| 2012年5月18日,两市股票大单净卖出前20名 | 更多>> |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 603002 | 宏昌电子 | 11,236,816 | 15,671,732 | 68,880,200 | 8.56 | 137.78 |
| 2 | 600120 | 浙江东方 | 7,018,258 | 13,970,775 | 43,975,000 | 10.13 | -9.23 |
| 3 | 600070 | 浙江富润 | 2,939,545 | 5,704,194 | 23,666,000 | 12.57 | -6.89 |
| 4 | 600063 | 皖维高新 | 1,655,139 | 4,477,053 | 20,869,000 | 4.8 | -1.64 |
| 5 | 600057 | *ST夏新 | 240,800 | 1,728,365 | 8,986,600 | 5.86 | -4.25 |
| 6 | 600017 | 日照港 | 4,218,038 | 24,408,644 | 52,399,900 | 3.34 | 9.87 |
| 7 | 300317 | 珈伟股份 | 143,300 | 839,000 | 7,267,500 | 11.78 | -5.99 |
| 8 | 300316 | 晶盛机电 | 408,900 | 1,048,900 | 5,904,100 | 34.31 | -4.05 |
| 9 | 300315 | 掌趣科技 | 707,000 | 1,817,400 | 10,254,000 | 25.5 | -5.42 |
| 10 | 300298 | 三诺生物 | 113,200 | 388,800 | 3,020,500 | 41.3 | 2.48 |
| 11 | 300259 | 新天科技 | 50,000 | 794,400 | 4,316,800 | 11.49 | -5.35 |
| 12 | 600157 | 永泰能源 | 140,944 | 2,391,174 | 10,995,800 | 9.65 | -2.13 |
| 13 | 600241 | 时代万恒 | 0 | 2,343,461 | 4,154,300 | 7.4 | 9.96 |
| 14 | 600486 | 扬农化工 | 0 | 704,913 | 1,881,600 | 17.61 | -2.38 |
| 15 | 601717 | 郑煤机 | 2,690,651 | 5,014,708 | 18,847,900 | 13.7 | -3.39 |
| 16 | 601616 | 广电电气 | 251,800 | 1,134,062 | 7,107,200 | 5.11 | -3.4 |
| 17 | 601599 | 鹿港科技 | 891,734 | 2,809,314 | 8,591,800 | 7.7 | -0.13 |
| 18 | 601388 | 怡球资源 | 748,990 | 1,940,128 | 11,200,800 | 14.75 | -3.59 |
| 19 | 601369 | 陕鼓动力 | 250,500 | 3,474,865 | 10,642,000 | 10.34 | -3.18 |
| 20 | 601311 | 骆驼股份 | 262,076 | 1,014,474 | 6,476,600 | 22.06 | -3.37 |

