股票大单数据,每个交易日每隔30分钟更新一次!
| 2010年7月30日,最近10日A股大资金(单笔大于100万),买卖动向 |
| 2010年7月30日,两市股票大单净买入前20名 | 更多>> |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 000567 | 海德股份 | 5,304,510 | 1,668,493 | 26,051,800 | 11.55 | 5.1 |
| 2 | 600259 | ST有色 | 5,209,427 | 2,521,987 | 17,622,600 | 29.68 | 2.98 |
| 3 | 600111 | 包钢稀土 | 13,838,518 | 5,347,523 | 44,773,800 | 43.3 | 5.1 |
| 4 | 000667 | 名流置业 | 87,702,180 | 55,360,760 | 238,576,300 | 4.09 | 2.51 |
| 5 | 000711 | 天伦置业 | 846,725 | 91,400 | 2,883,600 | 9.84 | 3.8 |
| 6 | 600617 | *ST联华 | 673,500 | 181,900 | 1,632,900 | 9.52 | -3.55 |
| 7 | 600162 | 香江控股 | 4,871,256 | 933,800 | 17,804,000 | 5.88 | 3.16 |
| 8 | 000713 | 丰乐种业 | 6,833,145 | 2,808,644 | 24,977,200 | 14.03 | 3.01 |
| 9 | 002368 | 太极股份 | 727,868 | 353,135 | 2,997,200 | 42.17 | 4.33 |
| 10 | 002442 | 龙星化工 | 1,501,822 | 460,369 | 9,931,600 | 15.4 | 4.98 |
| 11 | 600328 | 兰太实业 | 3,424,138 | 1,102,800 | 12,427,800 | 8.72 | 1.63 |
| 12 | 002437 | 誉衡药业 | 315,840 | 39,910 | 1,148,100 | 57.14 | 2.22 |
| 13 | 600969 | 郴电国际 | 1,267,408 | 202,900 | 7,250,200 | 11.97 | 4.36 |
| 14 | 600175 | 美都控股 | 17,027,964 | 9,863,204 | 73,174,900 | 4.69 | 4.22 |
| 15 | 600335 | 鼎盛天工 | 5,514,121 | 3,055,835 | 22,492,500 | 12.29 | 0.49 |
| 16 | 002099 | 海翔药业 | 2,018,282 | 688,212 | 6,856,900 | 18.97 | 8.28 |
| 17 | 002383 | 合众思壮 | 345,474 | 55,560 | 2,308,000 | 49.54 | 1.1 |
| 18 | 000861 | 海印股份 | 2,030,471 | 649,131 | 8,483,200 | 14.42 | 5.8 |
| 19 | 002193 | 山东如意 | 1,195,619 | 315,541 | 6,392,700 | 15.76 | 4.3 |
| 20 | 000636 | 风华高科 | 18,453,979 | 12,067,541 | 53,175,200 | 13.65 | 5.73 |
| 2010年7月30日,两市股票大单净卖出前20名 | 更多>> |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 300097 | 智云股份 | 301,418 | 1,043,226 | 5,283,000 | 28.13 | -6.23 |
| 2 | 600885 | *ST力阳 | 966,891 | 3,345,250 | 8,565,000 | 7.28 | 5.05 |
| 3 | 300023 | 宝德股份 | 0 | 280,270 | 1,484,300 | 17.68 | 0.11 |
| 4 | 002220 | 天宝股份 | 41,300 | 861,265 | 6,180,800 | 20.59 | -3.96 |
| 5 | 600095 | 哈高科 | 2,641,305 | 7,394,005 | 27,350,900 | 7.9 | -3.19 |
| 6 | 002429 | 兆驰股份 | 206,870 | 937,724 | 4,528,900 | 24.89 | -2.32 |
| 7 | 600188 | 兖州煤业 | 2,589,856 | 6,508,481 | 22,044,400 | 17.84 | -3.04 |
| 8 | 002362 | 汉王科技 | 174,438 | 502,841 | 2,677,900 | 101.88 | -2.92 |
| 9 | 002182 | 云海金属 | 314,302 | 1,516,911 | 7,587,400 | 13.41 | 5.51 |
| 10 | 000040 | 深鸿基 | 3,502,173 | 8,472,245 | 31,285,700 | 6.33 | -2.91 |
| 11 | 300078 | 中瑞思创 | 204,966 | 426,225 | 2,061,200 | 66.59 | -1.83 |
| 12 | 300077 | 国民技术 | 271,805 | 575,949 | 2,460,600 | 121.1 | -4.94 |
| 13 | 002447 | 壹桥苗业 | 22,700 | 236,311 | 1,599,500 | 45.1 | -1.91 |
| 14 | 300096 | 易联众 | 566,284 | 1,133,784 | 8,900,600 | 28.3 | -7.82 |
| 15 | 002408 | 齐翔腾达 | 398,950 | 1,223,115 | 6,373,000 | 27.91 | -2.1 |
| 16 | 600489 | 中金黄金 | 2,972,637 | 7,474,630 | 33,524,600 | 31.89 | -1.12 |
| 17 | 002308 | 威创股份 | 218,777 | 979,572 | 6,741,800 | 20 | -1.48 |
| 18 | 600257 | 大湖股份 | 78,400 | 2,137,349 | 6,205,600 | 6.92 | -1.42 |
| 19 | 300098 | 高新兴 | 219,419 | 540,221 | 3,840,600 | 38.49 | -2.48 |
| 20 | 600226 | 升华拜克 | 366,450 | 2,398,230 | 10,208,800 | 7.57 | 0 |














