今日股票大单排行榜; 今日股市大资金明细; 今日板块资金流向查询;股票Topview查询

  通知:请各位老用户使用www.gupiaodadan.com访问本站,原网址gupiaodadan.cn将逐渐停止使用。谢谢!             通知:请各位老用户使用www.gupiaodadan.com访问本站,原网址gupiaodadan.cn将逐渐停止使用。谢谢!
请输入股票代码:

股票大单数据,每个交易日每隔1小时更新一次!
注意:即日起,本站的网址从gupiaodadan.cn改为gupiaodadan.com

2010年3月10日,最近10日A股大资金(单笔大于100万),买卖动向
2010年3月10日,两市股票大单净买入前20名 更多>>
排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600892 ST湖科 1,661,195 1,011,692 5,066,900 20.32 5.01
2 002328 新朋股份 1,035,884 130,433 4,356,200 24.1 2.95
3 000600 建投能源 8,106,251 2,061,078 24,579,000 7.55 0.8
4 002304 洋河股份 889,781 397,713 2,562,400 108.83 2.72
5 600191 华资实业 8,014,530 2,436,011 25,010,300 9.54 0.95
6 002083 孚日股份 17,212,690 10,832,351 49,496,900 10.08 3.17
7 600449 赛马实业 2,294,947 743,442 7,899,800 37.49 3.34
8 000820 金城股份 3,504,348 695,166 17,021,200 6.12 2.68
9 000821 京山轻机 6,723,440 2,796,417 22,547,800 7.29 -2.15
10 000710 天兴仪表 1,994,602 439,334 8,825,100 16.04 10.01
11 600383 金地集团 87,766,877 60,987,371 182,738,100 13.76 -0.07
12 000712 锦龙股份 2,227,634 734,761 6,650,500 22 2.09
13 000567 海德股份 2,093,391 542,986 12,849,700 12.74 2.58
14 600220 江苏阳光 87,621,510 67,510,113 202,911,500 7.22 5.87
15 000524 东方宾馆 2,770,236 806,488 13,417,900 11.57 3.77
16 600133 东湖高新 12,135,893 8,776,506 41,216,400 12.15 3.85
17 000519 银河动力 3,716,295 2,004,644 12,246,900 23.54 5.61
18 600847 ST渝万里 400,265 44,000 965,400 13.2 -0.98
19 000503 海虹控股 10,596,872 5,838,294 28,273,800 11.35 3.84
20 002190 成飞集成 428,220 77,980 2,150,100 19.67 -0.66
[淘宝网提供的广告]: 大智慧超赢机构版,个股精准买入、卖出提示【买一赠八】
淘宝价:188.0元
2010年3月10日,两市股票大单净卖出前20名 更多>>
排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 000815 美利纸业 2,824,748 22,568,898 32,773,300 12.43 10
2 002345 潮宏基 89,099 650,757 2,059,100 47.7 -0.79
3 600671 天目药业 311,392 1,430,054 2,973,800 11.71 -2.5
4 002154 报喜鸟 287,024 1,523,436 4,558,600 20.91 -1.37
5 300026 红日药业 78,500 253,618 1,100,600 93.65 -3.93
6 000069 华侨城A 2,616,605 11,787,754 26,886,700 15.12 -1.56
7 600767 运盛实业 9,152,018 14,598,754 56,551,000 6.98 -5.03
8 002340 格林美 33,899 208,136 837,400 60.39 -3.82
9 600077 百科集团 2,427,488 4,179,266 12,936,400 12.61 4.82
10 600173 卧龙地产 2,556,331 5,156,581 18,457,200 16.08 -4.57
11 002302 西部建设 58,000 425,017 2,601,000 32.6 -0.61
12 600845 宝信软件 95,791 548,371 2,090,300 30.69 -2.57
13 002254 烟台氨纶 158,112 643,098 1,467,000 38.09 -1.8
14 000835 四川圣达 6,130,669 10,219,872 35,325,300 9.99 -3.76
15 300051 三五互联 61,550 261,640 1,943,900 42.07 -3.95
16 002198 嘉应制药 0 198,797 1,282,000 26.46 -2.68
17 600188 兖州煤业 306,845 2,261,412 7,387,900 19.77 -1.93
18 002143 高金食品 90,800 521,236 3,161,400 14.25 -0.97
19 000939 凯迪电力 266,244 2,080,870 9,891,400 14.21 -2.47
20 600805 悦达投资 552,153 3,369,978 11,354,200 12.52 -2.57
查看2010年3月10日所有股票大单排名

[淘宝网提供的广告]: 上千好评!精准率99%炒股软件股票软件。买卖点提示。淘宝3钻信誉!
淘宝价:98.0元
主力持仓排名(最新更新:2010年3月9日),把握主力资金的动向!

1日主力增仓


名次名称增减(%)
1粤 富 华 12.29
2华远地产 7.96
3深物业A 1.13
4泰山石油 1.11
5莱茵置业 1.08
6宝光股份 0.91
7宜华地产 0.82
8荣盛发展 0.8
9京山轻机 0.79
10中南建设 0.78
更多>>

1日特大户增仓


名次名称增减(%)
1华远地产 5.34
2粤 富 华 1.51
3宝光股份 0.91
4莱茵置业 0.88
5世联地产 0.62
6中茵股份 0.6
7中南建设 0.57
8阳光股份 0.53
9轴研科技 0.53
10青海华鼎 0.5
更多>>

1日大户增仓


名次名称增减(%)
1粤 富 华 10.78
2华远地产 2.62
3宜华地产 1.04
4深物业A 0.84
5泰山石油 0.81
6深天马A 0.51
7特 尔 佳 0.5
8鲁银投资 0.48
9广陆数测 0.46
10*ST张铜 0.43
更多>>

1日散户减仓


名次名称增减(%)
1华远地产 -4.48
2粤 富 华 -1.37
3莱茵置业 -0.58
4泰山石油 -0.57
5中茵股份 -0.48
6宜华地产 -0.45
7深物业A -0.41
8宝光股份 -0.39
9北化股份 -0.35
10京山轻机 -0.35
更多>>
股票大单网
今日股票大单分析,今日股市板块资金流向

股票大单网能为您提供什么信息?

今日股票大单
- 股票大单网提供今日股票大单净买入,大单净卖出的排名。实时追踪股市中大资金的动向。同时,股票大单网还提供5日,10日的大单总买入的排名。股票大单网可以看成一种免费的股票大单追踪,查询的在线股票分析软件。

板块资金流向 - 股票大单网提供今日股市各个板块大资金流入流出的明细,可以从中挖掘今日股市热点。

股票咨讯 - 用生动的图表,描述今日股市的大资金明细和大单净买入的趋势。提供股票的新闻,博文,论坛讨论和研究报告。对沪市个股,可查询最新TopView数据。并且提供今日股票的交易公开信息(龙虎榜)。

Level-2数据 - 提供Level-2数据,DDX,DDY和DDZ指标趋势。

收藏本网站 百度搜藏 新浪ViVi 365Key网摘 天极网摘 和讯网摘 博拉网 POCO网摘 添加到饭否 QQ书签 Digbuzz我挖网 该页面添加到 Mister Wong

如果您有博客,可将本站加入友情链接,方便随时查看本站最新数据。