注意:至正股份(603991),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | 1749 | 0 | 0 | 10,790 | 19.1 | -2.1 |
2019-2-20 | 3107 | 0 | 80,400 | 18,097 | 19.51 | 1.46 |
2019-2-19 | 1297 | 0 | 0 | 5,704 | 19.23 | 1.26 |
2019-2-18 | 2493 | 0 | 0 | 4,668 | 18.99 | 2.59 |
2019-2-15 | 1223 | 0 | 0 | 2,428 | 18.51 | -0.8 |
2019-2-14 | 1506 | 0 | 0 | 4,448 | 18.66 | -0.74 |
2019-2-13 | 987 | 30,800 | 0 | 7,678 | 18.8 | 3.52 |
2019-2-12 | 1816 | 0 | 0 | 2,274 | 18.16 | 1.45 |
2019-2-11 | 2183 | 0 | 0 | 2,500 | 17.9 | 3.29 |
2019-2-1 | 2617 | 0 | 0 | 2,938 | 17.33 | 3.59 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | -0.039 | 2147 | 0.197 | 460 | -0.258 | 1704 | 19.07 | -2.26 |
2019-2-20 | -0.32 | 3279 | -0.34 | 3222 | -11.683 | 2756 | 19.54 | 1.61 |
2019-2-19 | -0.089 | 2603 | -0.586 | 3416 | -18.939 | 3121 | 19.25 | 1.37 |
2019-2-18 | -0.055 | 2591 | -0.103 | 2568 | -8.77 | 2796 | 18.95 | 2.38 |
2019-2-15 | 0.009 | 1391 | 0.066 | 1109 | 4.39 | 1042 | 18.49 | -0.91 |
至正股份(603991) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
至正股份(603991)的页面能为您提供什么信息? |