注意:新余国科(300722),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | 1374 | 20,000 | 15,450 | 18,564 | 32.24 | -1.41 |
2019-2-20 | 801 | 53,100 | 28,000 | 13,376 | 32.7 | 0.62 |
2019-2-19 | 1855 | 26,300 | 35,300 | 14,387 | 32.5 | 0.59 |
2019-2-18 | 1833 | 20,200 | 0 | 11,664 | 32.31 | 3.23 |
2019-2-15 | 1220 | 0 | 0 | 7,554 | 31.3 | -0.03 |
2019-2-14 | 1407 | 19,000 | 17,000 | 12,927 | 31.31 | 0.38 |
2019-2-13 | 1346 | 26,200 | 0 | 12,875 | 31.19 | 3.01 |
2019-2-12 | 968 | 19,800 | 0 | 10,670 | 30.28 | 0.6 |
2019-2-11 | 2152 | 0 | 0 | 10,315 | 30.1 | 3.19 |
2019-2-1 | 3319 | 0 | 36,300 | 8,170 | 29.17 | 2.14 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | 0.074 | 724 | 0.121 | 731 | 1.524 | 1392 | 32.24 | -1.41 |
2019-2-20 | -0.067 | 2459 | 0.306 | 286 | 0.242 | 1552 | 32.7 | 0.62 |
2019-2-19 | 0.169 | 319 | 0.276 | 409 | 3.871 | 1222 | 32.5 | 0.59 |
2019-2-18 | 0.474 | 110 | 0.557 | 134 | 11.329 | 679 | 32.31 | 3.23 |
2019-2-15 | 0.11 | 415 | -0.002 | 1835 | 2.887 | 1231 | 31.3 | -0.03 |
新余国科(300722) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
新余国科(300722)的页面能为您提供什么信息? |