注意:广哈通信(300711),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | 582 | 263,400 | 116,200 | 76,596 | 19.05 | 1.33 |
2019-2-20 | 2199 | 0 | 34,500 | 33,769 | 18.8 | 0.21 |
2019-2-19 | 1783 | 100,300 | 115,900 | 45,906 | 18.76 | -0.42 |
2019-2-18 | 1745 | 158,300 | 96,700 | 43,323 | 18.84 | 3.01 |
2019-2-15 | 230 | 331,300 | 132,600 | 44,037 | 18.29 | 0.83 |
2019-2-14 | 842 | 49,800 | 0 | 33,292 | 18.14 | 0.06 |
2019-2-13 | 1373 | 163,515 | 100,000 | 45,550 | 18.13 | 3.54 |
2019-2-12 | 2901 | 0 | 39,200 | 31,600 | 17.51 | -0.28 |
2019-2-11 | 919 | 109,900 | 37,400 | 36,932 | 17.56 | 5.72 |
2019-2-1 | 3108 | 0 | 31,600 | 22,131 | 16.61 | 3.17 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | -0.116 | 2754 | -0.441 | 3332 | -1.603 | 1929 | 19.05 | 1.33 |
2019-2-20 | -0.57 | 3427 | -0.277 | 3148 | -9.138 | 2614 | 18.8 | 0.21 |
2019-2-19 | -0.561 | 3440 | 0.042 | 1617 | -5.483 | 2525 | 18.76 | -0.42 |
2019-2-18 | -0.028 | 2261 | -0.493 | 3436 | -2.59 | 2139 | 18.84 | 3.01 |
2019-2-15 | 0.135 | 341 | 0.555 | 122 | 3.058 | 1206 | 18.29 | 0.83 |
广哈通信(300711) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
广哈通信(300711)的页面能为您提供什么信息? |