注意:宏川智慧(002930),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | 680 | 734,000 | 543,100 | 113,966 | 25.89 | 3.73 |
2019-2-20 | 3382 | 515,200 | 1,299,116 | 101,001 | 24.96 | -3.41 |
2019-2-19 | 519 | 2,361,650 | 2,125,177 | 153,738 | 25.84 | 1.65 |
2019-2-18 | 3267 | 858,034 | 1,070,500 | 100,359 | 25.42 | 1.07 |
2019-2-15 | 220 | 1,001,000 | 618,533 | 89,274 | 25.15 | 2.82 |
2019-2-14 | 188 | 711,802 | 315,629 | 79,409 | 24.46 | 1.87 |
2019-2-13 | 1693 | 837,168 | 772,266 | 86,090 | 24.01 | -0.58 |
2019-2-12 | 3457 | 1,042,634 | 2,914,671 | 115,941 | 24.15 | 7.67 |
2019-2-11 | 3286 | 0 | 111,600 | 28,839 | 22.43 | 3.7 |
2019-2-1 | 967 | 76,900 | 0 | 25,941 | 21.63 | 3.05 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | -0.091 | 2602 | 0.276 | 306 | 0.4 | 1601 | 25.89 | 3.73 |
2019-2-20 | -1.112 | 3504 | -0.552 | 3368 | -8.22 | 2553 | 24.96 | -3.41 |
2019-2-19 | -0.844 | 3499 | -0.055 | 2629 | -3.517 | 2349 | 25.84 | 1.65 |
2019-2-18 | -0.096 | 2929 | 0.143 | 649 | 0.167 | 1744 | 25.42 | 1.07 |
2019-2-15 | 0.499 | 70 | 0.291 | 318 | 4.578 | 1020 | 25.15 | 2.82 |
宏川智慧(002930) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
宏川智慧(002930)的页面能为您提供什么信息? |