注意:川恒股份(002895),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | 3415 | 436,600 | 1,376,300 | 126,393 | 13.2 | -2.8 |
2019-2-20 | 354 | 498,390 | 218,600 | 123,422 | 13.58 | 4.22 |
2019-2-19 | 2252 | 215,400 | 294,700 | 86,259 | 13.03 | -1.66 |
2019-2-18 | 1338 | 235,200 | 92,700 | 82,233 | 13.25 | 3.11 |
2019-2-15 | 2262 | 44,200 | 93,800 | 55,064 | 12.85 | 0.39 |
2019-2-14 | 3057 | 147,700 | 285,000 | 61,514 | 12.8 | -1.01 |
2019-2-13 | 1201 | 160,700 | 50,000 | 79,360 | 12.93 | 2.54 |
2019-2-12 | 2759 | 58,961 | 98,000 | 56,422 | 12.61 | 0.56 |
2019-2-11 | 521 | 163,200 | 0 | 56,161 | 12.54 | 2.53 |
2019-2-1 | 3126 | 0 | 51,200 | 44,328 | 12.23 | 2.77 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | -0.702 | 3473 | -0.023 | 2160 | -5.143 | 2359 | 13.2 | -2.8 |
2019-2-20 | -0.236 | 3165 | -0.223 | 3048 | -2.61 | 1963 | 13.58 | 4.22 |
2019-2-19 | -0.153 | 2919 | 0.369 | 265 | 0.242 | 1797 | 13.03 | -1.66 |
2019-2-18 | 0.109 | 678 | 0.066 | 1004 | 1.572 | 1536 | 13.25 | 3.11 |
2019-2-15 | 0.13 | 347 | 0.064 | 1121 | 2.517 | 1284 | 12.85 | 0.39 |
川恒股份(002895) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
川恒股份(002895)的页面能为您提供什么信息? |