注意:实丰文化(002862),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | 11 | 2,851,026 | 1,413,700 | 143,490 | 26.5 | 1.73 |
2019-2-20 | 2 | 4,264,300 | 1,104,700 | 130,467 | 26.05 | 10.01 |
2019-2-19 | 20 | 1,812,859 | 952,362 | 98,177 | 23.68 | 9.99 |
2019-2-18 | 2337 | 917,100 | 906,800 | 58,326 | 21.53 | 10.02 |
2019-2-15 | 49 | 396,400 | 83,000 | 33,793 | 19.57 | 3.44 |
2019-2-14 | 3094 | 0 | 63,600 | 22,286 | 18.92 | 0.64 |
2019-2-13 | 1046 | 48,500 | 0 | 20,523 | 18.8 | 0.75 |
2019-2-12 | 1754 | 0 | 0 | 24,512 | 18.66 | 2.3 |
2019-2-11 | 2108 | 0 | 0 | 15,668 | 18.24 | 3.11 |
2019-2-1 | 855 | 47,800 | 0 | 22,836 | 17.69 | 4.18 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | 4.314 | 3 | 4.51 | 3 | 16.46 | 246 | 26.5 | 1.73 |
2019-2-20 | -0.411 | 3350 | -0.694 | 3426 | -2.527 | 1947 | 26.05 | 10.01 |
2019-2-19 | 0.721 | 51 | 0.688 | 82 | 3.625 | 1250 | 23.68 | 9.99 |
2019-2-18 | -0.744 | 3533 | 0.254 | 385 | -3.106 | 2206 | 21.53 | 10.02 |
2019-2-15 | 0.296 | 137 | 0.933 | 37 | 4.572 | 1022 | 19.57 | 3.44 |
实丰文化(002862) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
实丰文化(002862)的页面能为您提供什么信息? |