| 代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌幅(%) | DDX | DDX排名 | DDX飘红天数 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日内(天) | 连续(天) | ||||||||||
| 300239 | 东宝生物 | 18.28 | -3.13 | 0.547 | 35 | 3 | 1 | -0.088 | 1132 | 2.41 | 461 |
| 300291 | 华录百纳 | 56.15 | -0.51 | 0.505 | 39 | 4 | 1 | 0.482 | 42 | 13.938 | 121 |
| 300067 | 安诺其 | 10.29 | -3.38 | 0.487 | 41 | 6 | 1 | 0.295 | 80 | 2.224 | 471 |
| 600300 | 维维股份 | 9.08 | -1.63 | 0.398 | 49 | 6 | 3 | -0.557 | 2003 | 0.231 | 599 |
| 300216 | 千山药机 | 11.95 | -3.4 | 0.387 | 52 | 6 | 1 | -0.351 | 1838 | -2.002 | 773 |
| 002650 | 加加食品 | 22.66 | -0.44 | 0.377 | 55 | 9 | 8 | 0.321 | 69 | 10.813 | 169 |
| 002671 | 龙泉股份 | 23.02 | -0.35 | 0.363 | 56 | 7 | 1 | 0.251 | 89 | 11.422 | 155 |
| 000565 | 渝三峡A | 8.28 | -1.9 | 0.362 | 57 | 6 | 4 | -0.53 | 1990 | 1.99 | 489 |
| 002654 | 万润科技 | 15.94 | -0.87 | 0.361 | 58 | 2 | 1 | -0.178 | 1489 | 3.687 | 402 |
| 002672 | 东江环保 | 47.28 | -0.9 | 0.332 | 63 | 7 | 5 | -0.05 | 881 | 2.571 | 450 |
| 300148 | 天舟文化 | 15.79 | -2.29 | 0.276 | 80 | 3 | 1 | -0.049 | 871 | 3.793 | 397 |
| 600716 | 凤凰股份 | 5.92 | -0.34 | 0.271 | 81 | 4 | 2 | 0.237 | 94 | 23.719 | 57 |
| 600696 | 多伦股份 | 7.93 | -0.5 | 0.246 | 91 | 4 | 3 | 0.081 | 221 | 5.011 | 339 |
| 002605 | 姚记扑克 | 20.28 | -2.5 | 0.246 | 90 | 2 | 1 | -0.352 | 1842 | 4.103 | 382 |
| 000511 | 银基发展 | 3.17 | -0.63 | 0.218 | 99 | 9 | 5 | 0.208 | 112 | 57.634 | 12 |
| 002635 | 安洁科技 | 37.07 | -1.07 | 0.204 | 104 | 6 | 3 | 0.24 | 93 | 15.916 | 102 |
| 300245 | 天玑科技 | 21.51 | -3.84 | 0.203 | 106 | 4 | 3 | -0.206 | 1561 | 7.591 | 265 |
| 002644 | 佛慈制药 | 16.34 | -3.03 | 0.197 | 108 | 6 | 1 | -0.129 | 1319 | 3.526 | 410 |
| 002591 | 恒大高新 | 14.96 | -0.6 | 0.197 | 107 | 2 | 1 | 0.217 | 107 | 16.287 | 99 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 19.03 | -2.86 | 0.195 | 109 | 6 | 3 | -0.246 | 1650 | 2.775 | 438 |
| 300281 | 金明精机 | 18.58 | -0.43 | 0.191 | 112 | 5 | 2 | 0.082 | 216 | 4.726 | 354 |
| 002387 | 黑牛食品 | 17.13 | -2.56 | 0.186 | 113 | 3 | 1 | 0.254 | 88 | 9.441 | 203 |
| 601688 | 华泰证券 | 10.88 | -0.37 | 0.186 | 114 | 4 | 4 | 0.198 | 113 | 20.529 | 72 |
| 300187 | 永清环保 | 43.68 | -0.05 | 0.182 | 116 | 5 | 1 | 0.031 | 357 | 2.728 | 440 |
| 600461 | 洪城水业 | 8.62 | -0.12 | 0.18 | 118 | 4 | 1 | -0.371 | 1862 | -2.254 | 795 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 5.03 | -5.81 | 0.173 | 120 | 5 | 3 | -0.337 | 1818 | 2.629 | 446 |
| 002564 | 张化机 | 12.2 | -0.08 | 0.173 | 121 | 2 | 1 | 0.222 | 103 | 16.28 | 100 |
| 600167 | 联美控股 | 12.68 | -1.86 | 0.162 | 127 | 4 | 1 | -0.235 | 1631 | 1.852 | 503 |
| 300045 | 华力创通 | 21.86 | -2.32 | 0.155 | 131 | 8 | 7 | -0.02 | 698 | 5.232 | 333 |
| 002458 | 益生股份 | 14.73 | -1.93 | 0.152 | 132 | 6 | 1 | 0.033 | 347 | 9.143 | 215 |
| 000990 | 诚志股份 | 7.38 | -3.91 | 0.148 | 135 | 4 | 1 | 0.082 | 217 | 18.42 | 83 |
| 002630 | 华西能源 | 15.42 | -2.53 | 0.145 | 137 | 8 | 7 | -0.003 | 559 | 4.37 | 368 |
| 002112 | 三变科技 | 9.54 | -3.05 | 0.143 | 138 | 4 | 2 | 0.026 | 379 | 4.978 | 344 |
| 002571 | 德力股份 | 22.58 | -1.61 | 0.142 | 139 | 8 | 8 | 0.12 | 168 | 30.048 | 40 |
| 300052 | 中青宝 | 11.79 | -2.64 | 0.139 | 142 | 3 | 1 | 0.032 | 351 | 2.679 | 442 |
| 300013 | 新宁物流 | 11.48 | -3.85 | 0.134 | 147 | 6 | 1 | 0.28 | 82 | 4.423 | 365 |
| 002059 | 云南旅游 | 10.49 | -2.33 | 0.131 | 153 | 4 | 1 | 0.026 | 380 | 7.632 | 264 |
| 601098 | 中南传媒 | 10.66 | -0.93 | 0.127 | 162 | 4 | 2 | 0.059 | 266 | 11.344 | 157 |
| 002620 | 瑞和股份 | 22.22 | -1.07 | 0.127 | 160 | 4 | 1 | -0.004 | 567 | 10.917 | 166 |
| 600136 | 道博股份 | 9.29 | -3.53 | 0.126 | 163 | 2 | 1 | 0.05 | 294 | 9.241 | 211 |
| 002398 | 建研集团 | 21.04 | -2.5 | 0.123 | 166 | 8 | 1 | -0.086 | 1117 | 5.024 | 338 |
| 300033 | 同花顺 | 17.25 | -0.46 | 0.122 | 167 | 2 | 1 | 0.057 | 272 | 9.329 | 208 |
| 002558 | 世纪游轮 | 22.51 | -1.36 | 0.121 | 169 | 8 | 3 | 0.043 | 315 | 14.131 | 115 |
| 002641 | 永高股份 | 13.85 | -1.21 | 0.12 | 172 | 7 | 1 | -0.247 | 1651 | 3.438 | 414 |
| 002667 | 鞍重股份 | 26.6 | -0.78 | 0.119 | 175 | 5 | 1 | 0.068 | 244 | 2.75 | 439 |
| 600703 | 三安光电 | 12.84 | -1.08 | 0.118 | 177 | 7 | 6 | 0.093 | 197 | 9.337 | 207 |
| 002323 | 中联电气 | 19.6 | -1.01 | 0.117 | 178 | 6 | 1 | 0.073 | 235 | 15.333 | 109 |
| 002285 | 世联地产 | 14.35 | -0.69 | 0.114 | 181 | 5 | 3 | 0.098 | 187 | 23.344 | 58 |
| 002617 | 露笑科技 | 13.2 | -5.44 | 0.113 | 183 | 4 | 2 | -1.299 | 2153 | -5.795 | 1053 |
| 002552 | 宝鼎重工 | 11.25 | -0.53 | 0.108 | 185 | 6 | 2 | 0.085 | 211 | 9.733 | 193 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法