| 代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌幅(%) | DDX | DDX排名 | DDX飘红天数 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日内(天) | 连续(天) | ||||||||||
| 002102 | 冠福家用 | 5.61 | 10 | 4.436 | 1 | 6 | 3 | 4.321 | 1 | 51.823 | 18 |
| 300242 | 明家科技 | 11.6 | 7.11 | 2.899 | 2 | 7 | 2 | 2.177 | 5 | 33.161 | 48 |
| 300162 | 雷曼光电 | 15.68 | 10.04 | 2.523 | 3 | 6 | 2 | 2.335 | 2 | 16.705 | 230 |
| 002256 | 彩虹精化 | 8.36 | 10 | 2.291 | 4 | 2 | 2 | 2.307 | 3 | 74.523 | 8 |
| 000020 | 深华发A | 6.08 | 9.95 | 2.192 | 5 | 4 | 1 | 2.098 | 6 | 391.831 | 1 |
| 600146 | 大元股份 | 10.7 | 9.97 | 2.176 | 6 | 4 | 1 | 2.243 | 4 | 88.831 | 4 |
| 000972 | 新中基 | 4.74 | 9.98 | 1.389 | 7 | 4 | 2 | 1.678 | 8 | 67.454 | 11 |
| 600882 | 大成股份 | 7.7 | 10 | 1.353 | 8 | 5 | 3 | 1.35 | 12 | 49.637 | 19 |
| 600466 | 迪康药业 | 7.77 | 1.7 | 1.271 | 9 | 9 | 8 | 0.164 | 433 | 12.289 | 404 |
| 600681 | S*ST万鸿 | 3.99 | 5 | 1.209 | 10 | 7 | 4 | 1.272 | 13 | 68.309 | 10 |
| 600363 | 联创光电 | 7.71 | 9.99 | 1.158 | 11 | 7 | 2 | 2.069 | 7 | 52.347 | 16 |
| 002384 | 东山精密 | 19.12 | 10.01 | 1.118 | 12 | 5 | 1 | 1.408 | 10 | 26.484 | 89 |
| 002019 | 鑫富药业 | 7.9 | 10.03 | 1.086 | 13 | 5 | 3 | 1.066 | 15 | 69.675 | 9 |
| 600339 | 天利高新 | 6.9 | 10.05 | 1.071 | 14 | 3 | 1 | 1.399 | 11 | 49.179 | 20 |
| 600483 | 福建南纺 | 6.48 | 4.18 | 1.044 | 15 | 7 | 1 | 0.88 | 25 | 56.379 | 13 |
| 600656 | ST方源 | 5.62 | 5.05 | 0.992 | 16 | 5 | 1 | 1.061 | 16 | 51.861 | 17 |
| 002624 | 金磊股份 | 14.99 | 2.95 | 0.988 | 17 | 7 | 2 | 1.208 | 14 | 7.347 | 704 |
| 300218 | 安利股份 | 14.41 | 4.72 | 0.808 | 18 | 7 | 1 | 0.096 | 686 | 4.611 | 931 |
| 300169 | 天晟新材 | 17.17 | 2.26 | 0.798 | 19 | 5 | 1 | 0.76 | 37 | 20.956 | 161 |
| 600105 | 永鼎股份 | 6.53 | 9.93 | 0.756 | 20 | 2 | 2 | 0.94 | 22 | 33.889 | 42 |
| 002632 | 道明光学 | 20.57 | 5.33 | 0.677 | 21 | 6 | 3 | -0.62 | 2189 | 1.625 | 1218 |
| 300178 | 腾邦国际 | 16.12 | 2.48 | 0.676 | 22 | 2 | 1 | 0.904 | 24 | 18.119 | 200 |
| 000014 | 沙河股份 | 5.53 | 9.94 | 0.673 | 23 | 6 | 3 | 0.65 | 51 | 261.362 | 3 |
| 002264 | 新华都 | 10.9 | -0.82 | 0.666 | 24 | 4 | 1 | -0.843 | 2205 | 3.073 | 1079 |
| 300246 | 宝莱特 | 25.92 | 3.27 | 0.657 | 25 | 4 | 1 | 0.728 | 39 | 10.49 | 503 |
| 300269 | 联建光电 | 17.02 | 3.97 | 0.604 | 26 | 7 | 7 | 0.819 | 32 | 5.94 | 815 |
| 002633 | 申科股份 | 12.58 | 2.61 | 0.602 | 27 | 5 | 1 | 1.515 | 9 | 12.838 | 384 |
| 000017 | *ST中华A | 3.3 | 5.1 | 0.59 | 28 | 4 | 1 | 0.88 | 26 | 47.341 | 22 |
| 000823 | 超声电子 | 9.23 | 5.25 | 0.579 | 29 | 6 | 1 | 0.671 | 47 | 10.082 | 528 |
| 000055 | 方大集团 | 4.4 | 10 | 0.578 | 30 | 3 | 1 | 0.745 | 38 | 293.613 | 2 |
| 600810 | 神马股份 | 7.92 | 10 | 0.573 | 31 | 4 | 2 | 0.614 | 55 | 24.188 | 111 |
| 002009 | 天奇股份 | 7.69 | 3.78 | 0.567 | 32 | 6 | 2 | 0.799 | 33 | 18.88 | 190 |
| 300032 | 金龙机电 | 14.22 | 9.98 | 0.567 | 33 | 5 | 5 | 0.718 | 41 | 13.609 | 350 |
| 300051 | 三五互联 | 10.56 | 2.13 | 0.56 | 34 | 7 | 2 | 0.446 | 108 | 5.616 | 843 |
| 300135 | 宝利沥青 | 13.6 | 3.74 | 0.528 | 35 | 6 | 3 | 0.535 | 71 | 17.247 | 218 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 18 | 2.45 | 0.514 | 36 | 6 | 2 | 0.383 | 139 | 9.841 | 542 |
| 002464 | 金利科技 | 15.07 | 3.22 | 0.5 | 37 | 2 | 1 | 0.599 | 56 | 10.825 | 482 |
| 300052 | 中青宝 | 11.8 | 3.69 | 0.5 | 38 | 5 | 1 | 0.411 | 125 | 11.336 | 458 |
| 002636 | 金安国纪 | 8.8 | 2.09 | 0.498 | 39 | 6 | 3 | 0.843 | 30 | 10.14 | 524 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7.26 | 2.98 | 0.495 | 40 | 6 | 3 | 0.797 | 34 | 17.928 | 204 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 7.28 | 3.85 | 0.491 | 41 | 5 | 1 | 0.425 | 118 | 19.484 | 184 |
| 600584 | 长电科技 | 5.82 | 6.4 | 0.491 | 42 | 7 | 4 | 0.946 | 21 | 27.676 | 80 |
| 300254 | 仟源制药 | 10.85 | 4.13 | 0.487 | 43 | 5 | 2 | 1.031 | 18 | 8.153 | 653 |
| 600293 | 三峡新材 | 7.59 | 5.42 | 0.481 | 44 | 3 | 1 | -0.002 | 1466 | 4.787 | 919 |
| 600990 | 四创电子 | 15.05 | 10.01 | 0.463 | 45 | 4 | 1 | 0.439 | 112 | 17.843 | 206 |
| 300156 | 天立环保 | 18.5 | 3.82 | 0.461 | 46 | 7 | 3 | 0.857 | 29 | 12.833 | 385 |
| 002629 | 仁智油田 | 16.06 | 3.28 | 0.457 | 47 | 3 | 1 | 0.193 | 363 | 4.345 | 956 |
| 600183 | 生益科技 | 8.1 | 4.65 | 0.449 | 48 | 5 | 3 | 0.533 | 73 | 45.553 | 25 |
| 002606 | 大连电瓷 | 21.05 | 1.25 | 0.439 | 49 | 8 | 3 | 0.951 | 20 | 7.69 | 678 |
| 002017 | 东信和平 | 12.01 | 5.17 | 0.435 | 50 | 2 | 2 | 0.59 | 58 | 21.961 | 141 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法