请用您1分钟的时间,参与股票大单网的问卷调查。您的建议将促使我们提供更好的功能!点击查看>>
请输入股票代码或首字母:
注意:Level-2数据,每个交易日每隔30分钟更新一次!
2010年7月30日,Level-2数据 DDX 排名前50
代码 股票名称 价格 涨跌幅(%) DDX DDX排名 DDX飘红天数 DDY DDY排名 DDZ DDZ排名
10日内(天) 连续(天)
002298 鑫龙电器 14.54 5.13 1.757 1 8 6 1.904 2 21.459 61
002451 摩恩电气 17.84 3.72 1.188 2 3 1 0.94 19 6.09 390
000014 沙河股份 13.43 9.9 1.126 3 8 1 1.356 5 22.838 53
300028 金亚科技 19.54 2.95 1.126 4 9 3 1.824 3 20.959 68
002367 康力电梯 26.45 4.01 1.05 5 9 3 1.046 11 18.607 82
300053 欧比特 27.28 2.83 1.048 6 3 1 0.841 24 14.399 148
002443 金洲管道 22.92 3.8 0.982 7 10 10 1.96 1 9.991 255
000521 美菱电器 10.47 4.7 0.933 8 8 3 1.312 6 31.954 15
002295 精艺股份 18.19 1.73 0.886 9 7 3 1.114 8 19.571 75
002272 川润股份 21.93 4.93 0.883 10 7 2 1.173 7 14.396 149
600680 上海普天 12.74 1.76 0.854 11 3 1 1.025 13 10.478 244
002203 海亮股份 12.71 10.04 0.841 12 5 2 0.764 32 52.936 3
300087 荃银高科 35.01 2.64 0.826 13 6 4 1.417 4 10.288 249
002369 卓翼科技 32.79 3.18 0.806 14 5 2 1.103 9 11.167 217
300054 鼎龙股份 51.62 9.99 0.756 15 4 1 1.057 10 12.239 196
000544 中原环保 11.25 1.72 0.731 16 8 1 0.99 15 13.141 171
600086 东方金钰 10.58 5.06 0.728 17 6 1 0.904 20 12.642 186
002292 奥飞动漫 28.75 3.19 0.713 18 6 2 0.967 18 24.53 35
002368 太极股份 42.17 4.33 0.695 19 8 1 0.621 42 11.857 207
000062 深圳华强 8.99 3.1 0.69 20 5 1 0.887 22 24.244 39
600186 莲花味精 5.17 2.17 0.685 21 3 1 0.754 34 28.197 18
002211 宏达新材 12.84 2.97 0.679 22 5 1 0.835 25 15.281 131
002444 巨星科技 27.51 1.63 0.674 23 8 5 0.786 27 14.977 137
000517 荣安地产 7.72 5.61 0.672 24 7 1 0.161 275 5.896 403
600758 红阳能源 8.54 3.39 0.665 25 5 1 0.969 17 15.755 120
002402 和而泰 38.2 0.45 0.652 26 9 5 0.707 36 12.662 185
002235 安妮股份 13 -1.44 0.633 27 9 7 -0.694 1710 2.179 604
002132 恒星科技 13.38 10.03 0.632 28 8 6 0.778 29 36.985 7
300064 豫金刚石 22.19 2.12 0.618 29 9 9 0.878 23 15.928 118
002131 利欧股份 11.9 5.12 0.613 30 5 1 0.624 41 10.64 238
002306 湘鄂情 24.95 2.89 0.607 31 7 1 0.723 35 17.699 96
300062 中能电气 25.69 2.76 0.605 32 9 9 0.981 16 19.728 74
000950 建峰化工 8.73 9.95 0.59 33 5 1 0.501 57 15.298 130
300019 硅宝科技 21.87 2.77 0.577 34 7 2 0.785 28 9.612 263
600885 *ST力阳 7.28 5.05 0.574 35 7 1 0.994 14 24.444 36
002453 天马精化 28.78 6.59 0.573 36 7 1 -0.045 840 2.026 615
600087 长航油运 5.73 2.5 0.572 37 6 2 0.773 30 34.67 10
000090 深天健 11.68 9.06 0.559 38 5 1 0.662 39 26.563 25
002285 世联地产 30.83 3.7 0.559 39 7 4 0.477 63 12.285 194
000665 武汉塑料 13.53 4.4 0.558 40 6 1 0.45 72 7.512 344
002379 鲁丰股份 37.9 2.05 0.544 41 5 1 0.607 43 10.732 236
000506 中润投资 6.35 5.83 0.534 42 8 2 0.358 103 10.379 247
600855 航天长峰 13.32 -1.77 0.531 43 8 6 0.678 38 8.361 306
600789 鲁抗医药 8.25 2.1 0.527 44 3 1 0.895 21 20.397 71
300020 银江股份 23.13 0.61 0.514 45 7 1 0.325 128 12.511 191
002428 云南锗业 47.6 3.34 0.506 46 5 3 0.535 53 5.102 438
002224 三力士 13.88 1.91 0.496 47 8 1 0.564 49 12.016 204
002413 常发股份 18.55 0.65 0.496 48 7 1 0.315 134 8.679 296
000716 *ST南方 9.63 0.42 0.491 49 8 2 0.244 187 19.486 76
000861 海印股份 14.42 5.8 0.489 50 5 1 0.562 51 15.596 123


 Level-2数据说明:

1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。

2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。

3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。

4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。

5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法

股票大单网

股票大单网,Level-2数据的页面能为您提供什么信息?

Level-2数据
- 提供每个交易日Level-2数据,DDX、DDY和DDZ的排行榜。Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。

DDX 数据 - 提供每个交易日DDX数据的排行榜。DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。

DDY 数据 - 提供每个交易日DDY数据的排行榜。DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。

DDZ 数据 - 提供每个交易日DDZ数据的排行榜。DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。

收藏 百度搜藏 新浪ViVi 365Key网摘 天极网摘 和讯网摘 博拉网 POCO网摘 添加到饭否 QQ书签 Digbuzz我挖网 该页面添加到 Mister Wong

如果您有博客,可将本站加入友情链接,方便随时查看最新Level-2数据。