| 代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌幅(%) | DDX | DDX排名 | DDX飘红天数 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日内(天) | 连续(天) | ||||||||||
| 002354 | 科冕木业 | 17.95 | 45.58 | 13.049 | 1 | 1 | 1 | 23.103 | 1 | 18.629 | 91 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 14.6 | 0.69 | 8.601 | 2 | 1 | 1 | 15.325 | 2 | 29.93 | 18 |
| 002356 | 浩宁达 | 35.29 | -3.32 | 4.626 | 3 | 1 | 1 | 5.842 | 3 | 27.808 | 29 |
| 002189 | 利达光电 | 10.8 | 9.98 | 4.231 | 4 | 5 | 1 | 4.59 | 4 | 26.996 | 32 |
| 600279 | 重庆港九 | 12.88 | 6.27 | 3.265 | 5 | 3 | 1 | 3.457 | 5 | 29.901 | 19 |
| 600350 | 山东高速 | 5.9 | 7.47 | 3.013 | 6 | 6 | 2 | 3.035 | 6 | 30.987 | 14 |
| 000916 | 华北高速 | 5.77 | 6.65 | 1.775 | 7 | 6 | 1 | 1.771 | 8 | 26.754 | 33 |
| 002199 | 东晶电子 | 21.45 | 4.58 | 1.392 | 8 | 7 | 5 | 2.05 | 7 | 8.882 | 316 |
| 600620 | 天宸股份 | 7.81 | 4.27 | 1.17 | 9 | 5 | 1 | 1.083 | 11 | 24.102 | 42 |
| 600526 | 菲达环保 | 16.94 | 10 | 1.128 | 10 | 2 | 1 | 1.237 | 10 | 34.649 | 13 |
| 002351 | 漫步者 | 33.05 | -2.91 | 0.883 | 11 | 3 | 3 | 0.816 | 16 | 14.082 | 157 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 16.17 | 3.85 | 0.866 | 12 | 8 | 8 | 1.048 | 12 | 22.984 | 55 |
| 000736 | ST重实 | 11.81 | 4.98 | 0.712 | 13 | 5 | 4 | 0.91 | 14 | 29.512 | 20 |
| 600155 | *ST宝硕 | 4.85 | 4.98 | 0.659 | 14 | 5 | 1 | 0.706 | 20 | 100.094 | 2 |
| 600975 | 新五丰 | 10.25 | 5.24 | 0.639 | 15 | 4 | 1 | 0.578 | 27 | 15.159 | 140 |
| 002113 | 天润发展 | 10.75 | 5.39 | 0.581 | 16 | 8 | 5 | 0.712 | 19 | 16.603 | 115 |
| 000720 | *ST能山 | 5.09 | 3.67 | 0.54 | 17 | 6 | 4 | 0.617 | 26 | 42.597 | 7 |
| 002350 | 北京科锐 | 30.49 | -1.9 | 0.535 | 18 | 3 | 1 | 0.022 | 533 | 3.526 | 572 |
| 002349 | 精华制药 | 25.68 | -5.59 | 0.517 | 19 | 5 | 5 | 0.106 | 226 | 2.886 | 594 |
| 300048 | 合康变频 | 42.35 | -1.72 | 0.509 | 20 | 9 | 4 | 0.387 | 49 | 15.742 | 127 |
| 002339 | 积成电子 | 31.5 | -1.01 | 0.497 | 21 | 8 | 2 | 0.434 | 40 | 15.127 | 142 |
| 600111 | 包钢稀土 | 24.51 | 9.71 | 0.492 | 22 | 3 | 2 | 0.541 | 31 | 17.151 | 106 |
| 002260 | 伊立浦 | 10.13 | 1 | 0.488 | 23 | 7 | 1 | 0.554 | 29 | 15.937 | 121 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 74.1 | 0.27 | 0.471 | 24 | 3 | 3 | 0.478 | 37 | 4.675 | 509 |
| 000790 | 华神集团 | 11.82 | 5.63 | 0.469 | 25 | 7 | 5 | 0.432 | 41 | 6.303 | 430 |
| 002288 | 超华科技 | 24.65 | 4.67 | 0.458 | 26 | 9 | 6 | 0.813 | 17 | 13.795 | 167 |
| 300022 | 吉峰农机 | 50.59 | 3.24 | 0.455 | 27 | 4 | 1 | 0.508 | 34 | 10.564 | 264 |
| 000690 | 宝新能源 | 11.58 | 7.32 | 0.435 | 28 | 5 | 1 | 0.427 | 42 | 9.787 | 290 |
| 002331 | 皖通科技 | 37.98 | 1.85 | 0.425 | 29 | 6 | 1 | 0.276 | 77 | 10.209 | 277 |
| 000650 | 仁和药业 | 22.32 | 0.09 | 0.424 | 30 | 8 | 1 | 0.51 | 33 | 37.918 | 11 |
| 000589 | 黔轮胎A | 18.03 | 4.1 | 0.413 | 31 | 7 | 1 | 0.546 | 30 | 15.223 | 138 |
| 002225 | 濮耐股份 | 11.67 | 4.38 | 0.404 | 32 | 5 | 3 | 0.618 | 25 | 19.23 | 87 |
| 600227 | 赤天化 | 11.33 | 2.44 | 0.396 | 33 | 4 | 1 | 0.684 | 21 | 35.216 | 12 |
| 002235 | 安妮股份 | 16.09 | 1.9 | 0.388 | 34 | 6 | 3 | 0.646 | 23 | 21.875 | 66 |
| 601106 | 中国一重 | 5.52 | -3.16 | 0.387 | 35 | 1 | 1 | -0.896 | 1644 | -2.512 | 889 |
| 600422 | 昆明制药 | 12.08 | 5.32 | 0.386 | 36 | 8 | 3 | 0.516 | 32 | 12.696 | 196 |
| 600403 | 欣网视讯 | 17.44 | -1.25 | 0.379 | 37 | 8 | 1 | 0.636 | 24 | 10.452 | 269 |
| 300018 | 中元华电 | 40.55 | 0.45 | 0.363 | 38 | 7 | 4 | 0.258 | 90 | 12.026 | 217 |
| 600884 | 杉杉股份 | 17.87 | 3.71 | 0.363 | 39 | 4 | 1 | 1.267 | 9 | 22.691 | 56 |
| 002294 | 信立泰 | 97.49 | -1.21 | 0.348 | 40 | 7 | 3 | 0.256 | 92 | 13.627 | 173 |
| 000050 | 深天马A | 7.61 | 4.25 | 0.344 | 41 | 3 | 2 | 0.487 | 35 | 7.352 | 388 |
| 002240 | 威华股份 | 11.35 | -0.61 | 0.341 | 42 | 4 | 2 | -0.047 | 1010 | 7.543 | 379 |
| 002172 | 澳洋科技 | 13.41 | 0.9 | 0.337 | 43 | 6 | 3 | 0.317 | 58 | 23.112 | 53 |
| 002346 | 柘中建设 | 19.45 | -0.31 | 0.332 | 44 | 6 | 2 | 0.566 | 28 | 8.831 | 319 |
| 002345 | 潮宏基 | 36.14 | -0.06 | 0.331 | 45 | 7 | 2 | 0.044 | 409 | 3.974 | 542 |
| 002316 | 键桥通讯 | 26.59 | 0.45 | 0.321 | 46 | 5 | 1 | 0.133 | 184 | 21.677 | 68 |
| 600510 | 黑牡丹 | 13.39 | 3.96 | 0.318 | 47 | 7 | 7 | 0.422 | 43 | 15.776 | 126 |
| 600463 | 空港股份 | 8.84 | 3.76 | 0.312 | 48 | 6 | 2 | 0.412 | 44 | 23.541 | 48 |
| 000639 | 金德发展 | 17.89 | -1.05 | 0.311 | 49 | 6 | 5 | 0.289 | 69 | 6.146 | 439 |
| 600173 | 卧龙地产 | 16.12 | 3.14 | 0.309 | 50 | 4 | 2 | 0.269 | 82 | 9.153 | 309 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法











