代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌幅(%) | DDX | DDX排名 | DDX飘红天数 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10日内(天) | 连续(天) | ||||||||||
603996 | *ST中新 | 0.49 | -48.96 | 6.588 | 9 | 3 | 1 | 23.89 | 2 | 147.055 | 9 |
603221 | 爱丽家居 | 9.6 | 9.97 | 3.901 | 20 | 5 | 2 | 4.03 | 45 | 58.081 | 28 |
300049 | 福瑞股份 | 14.54 | 19.97 | 3.669 | 25 | 6 | 6 | 5.586 | 25 | 66.836 | 25 |
600243 | *ST海华 | 4.52 | 9.98 | 3.422 | 28 | 3 | 1 | 3.573 | 48 | 91.645 | 21 |
600982 | 宁波热电 | 5.72 | 10 | 2.702 | 34 | 2 | 1 | 2.005 | 120 | 31.75 | 90 |
000993 | 闽东电力 | 13.24 | 9.97 | 2.459 | 37 | 3 | 1 | 3.758 | 46 | 42.915 | 46 |
603157 | *ST拉夏 | 0.7 | -33.33 | 2.202 | 39 | 3 | 2 | 9.601 | 9 | 92.11 | 20 |
605188 | 国光连锁 | 9.03 | 3.44 | 2.194 | 40 | 5 | 1 | 5.238 | 32 | 11.105 | 614 |
000416 | 民生控股 | 4.98 | 7.79 | 2.181 | 42 | 5 | 3 | -0.537 | 3925 | 4.983 | 1156 |
002397 | 梦洁股份 | 3.78 | 9.88 | 2.015 | 45 | 4 | 1 | -0.699 | 4095 | 22.913 | 195 |
600101 | 明星电力 | 8.06 | 9.96 | 1.929 | 46 | 4 | 1 | 2.252 | 100 | 97.959 | 19 |
000862 | 银星能源 | 7.49 | 7.77 | 1.814 | 48 | 3 | 1 | 1.392 | 180 | 24.097 | 177 |
600137 | 浪莎股份 | 17.42 | 9.97 | 1.722 | 50 | 5 | 1 | 1.113 | 231 | 29.494 | 113 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法