| 代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌幅(%) | DDX | DDX排名 | DDX飘红天数 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日内(天) | 连续(天) | ||||||||||
| 600136 | 道博股份 | 12.42 | 10.01 | 1.175 | 1 | 7 | 1 | 1.096 | 1 | 50.185 | 5 |
| 002120 | 新海股份 | 12.08 | 7.86 | 0.554 | 2 | 10 | 10 | 0.087 | 30 | 11.045 | 236 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 46.73 | 1.94 | 0.441 | 3 | 9 | 5 | 0.381 | 2 | 15.793 | 138 |
| 600680 | 上海普天 | 14.93 | -1.58 | 0.355 | 4 | 6 | 1 | 0.336 | 3 | 12.598 | 202 |
| 000722 | *ST金果 | 7.52 | 5.03 | 0.278 | 5 | 5 | 4 | 0.262 | 6 | 69.372 | 1 |
| 002260 | 伊立浦 | 10.49 | -0.76 | 0.227 | 6 | 5 | 3 | -0.052 | 1491 | 11.77 | 218 |
| 300058 | 蓝色光标 | 45.6 | -0.59 | 0.222 | 7 | 8 | 4 | 0.112 | 24 | 30.698 | 24 |
| 600172 | 黄河旋风 | 9.19 | 3.14 | 0.186 | 8 | 7 | 1 | 0.146 | 16 | 22.317 | 64 |
| 600892 | ST湖科 | 21.34 | 5.02 | 0.183 | 9 | 4 | 1 | 0.316 | 5 | 50.572 | 4 |
| 002087 | 新野纺织 | 7.13 | 2.3 | 0.152 | 10 | 6 | 1 | 0.113 | 23 | 39.503 | 16 |
| 002126 | 银轮股份 | 20.41 | 4.13 | 0.145 | 11 | 8 | 1 | 0.162 | 13 | 15.081 | 153 |
| 002358 | 森源电气 | 36.51 | -0.79 | 0.142 | 12 | 3 | 1 | 0.043 | 86 | 12.497 | 203 |
| 000607 | 华立药业 | 7.77 | 2.78 | 0.134 | 13 | 8 | 5 | 0.132 | 18 | 22.465 | 62 |
| 600148 | 长春一东 | 10.93 | 0.09 | 0.104 | 14 | 8 | 3 | 0.021 | 184 | 19.617 | 89 |
| 600658 | 兆维科技 | 11.9 | 5.22 | 0.101 | 15 | 2 | 1 | 0.127 | 20 | 19.916 | 83 |
| 300022 | 吉峰农机 | 64.65 | 2.64 | 0.096 | 16 | 4 | 1 | 0.171 | 11 | 16.281 | 132 |
| 002076 | 雪莱特 | 12.74 | -0.62 | 0.095 | 17 | 7 | 1 | 0.192 | 9 | 10.273 | 255 |
| 002113 | 天润发展 | 13.7 | 3.32 | 0.094 | 18 | 7 | 4 | 0.039 | 94 | 10.105 | 258 |
| 002313 | 日海通讯 | 41.3 | -0.7 | 0.094 | 19 | 3 | 1 | -0.017 | 1081 | 9.655 | 275 |
| 000902 | 中国服装 | 7.68 | 2.26 | 0.093 | 20 | 6 | 1 | 0.014 | 246 | 7.817 | 325 |
| 002189 | 利达光电 | 11.13 | 0.72 | 0.093 | 21 | 5 | 3 | 0.019 | 197 | 5.282 | 408 |
| 000004 | *ST国农 | 12.38 | 4.03 | 0.092 | 22 | 6 | 1 | 0.08 | 34 | 13.018 | 191 |
| 000006 | 深振业A | 11.11 | 2.21 | 0.092 | 23 | 9 | 8 | 0.037 | 101 | 21.825 | 67 |
| 002288 | 超华科技 | 27.58 | 1.47 | 0.092 | 24 | 9 | 4 | 0.085 | 31 | 18.603 | 101 |
| 000753 | 漳州发展 | 10.22 | -0.1 | 0.091 | 25 | 4 | 1 | 0.07 | 46 | 10.249 | 256 |
| 300013 | 新宁物流 | 28.79 | 1.98 | 0.09 | 26 | 6 | 3 | 0.321 | 4 | 9.52 | 277 |
| 600157 | 鲁润股份 | 20.28 | 4.97 | 0.09 | 27 | 8 | 3 | 0.039 | 96 | 10.327 | 251 |
| 002150 | 江苏通润 | 16.77 | 1.64 | 0.085 | 28 | 7 | 4 | 0.195 | 8 | 7.885 | 324 |
| 002286 | 保龄宝 | 37.06 | 0.71 | 0.085 | 29 | 7 | 1 | -0.007 | 804 | 25.2 | 41 |
| 600894 | 广钢股份 | 8.5 | 6.92 | 0.084 | 30 | 7 | 1 | 0.079 | 37 | 9.872 | 267 |
| 000723 | 美锦能源 | 17.75 | 1.6 | 0.081 | 31 | 8 | 3 | 0.059 | 59 | 19.023 | 98 |
| 000798 | 中水渔业 | 8.36 | 0.72 | 0.081 | 32 | 6 | 3 | 0.018 | 206 | 29.949 | 28 |
| 600029 | 南方航空 | 6.91 | 3.75 | 0.081 | 33 | 6 | 1 | 0.06 | 57 | 15.967 | 134 |
| 600317 | 营口港 | 9.09 | -1.3 | 0.081 | 34 | 4 | 1 | 0.067 | 51 | 15.132 | 151 |
| 002178 | 延华智能 | 15.98 | 0.57 | 0.079 | 35 | 7 | 2 | 0.08 | 35 | 30.049 | 27 |
| 300037 | 新宙邦 | 37.91 | 0.24 | 0.079 | 36 | 6 | 1 | 0.056 | 63 | 30.649 | 26 |
| 000523 | 广州浪奇 | 12.27 | 1.49 | 0.076 | 37 | 7 | 7 | 0.161 | 14 | 9.891 | 266 |
| 002136 | 安纳达 | 14.83 | -1.2 | 0.075 | 38 | 4 | 3 | -0.089 | 1596 | 7.491 | 332 |
| 300010 | 立思辰 | 27.57 | -0.04 | 0.073 | 39 | 3 | 2 | 0.045 | 83 | 24.11 | 48 |
| 600077 | 百科集团 | 12.58 | -0.24 | 0.073 | 40 | 8 | 8 | 0.033 | 116 | 10.964 | 240 |
| 600227 | 赤天化 | 12.71 | 0.95 | 0.071 | 41 | 8 | 2 | 0.098 | 27 | 15.517 | 144 |
| 002158 | 汉钟精机 | 23.4 | -0.68 | 0.07 | 42 | 8 | 2 | 0.024 | 167 | 14.432 | 165 |
| 002224 | 三力士 | 21.51 | 0.28 | 0.07 | 43 | 5 | 1 | -0.026 | 1237 | 21.95 | 65 |
| 002305 | 南国置业 | 15.96 | 0.88 | 0.07 | 44 | 5 | 1 | -0.071 | 1560 | 6.055 | 383 |
| 002198 | 嘉应制药 | 26.61 | 0.57 | 0.069 | 45 | 5 | 1 | 0.02 | 190 | 17.617 | 111 |
| 600333 | 长春燃气 | 10.29 | -0.96 | 0.068 | 46 | 5 | 1 | 0.02 | 193 | 11.358 | 229 |
| 000790 | 华神集团 | 11.94 | -0.33 | 0.067 | 47 | 4 | 2 | 0.037 | 102 | 17.597 | 113 |
| 002336 | 人人乐 | 29.35 | 1.21 | 0.067 | 48 | 6 | 4 | 0.077 | 40 | 12.76 | 198 |
| 000049 | 德赛电池 | 12.79 | -2.07 | 0.066 | 49 | 8 | 1 | -0.045 | 1436 | 2.997 | 491 |
| 002009 | 天奇股份 | 13.65 | 1.87 | 0.066 | 50 | 7 | 6 | 0.031 | 124 | 18.006 | 104 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法











