请输入股票代码或首字母:

金融板块,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!

2012年5月18日, 金融板块板块 资金流向明细

金融板块板块 最近10个交易日资金流向
日期流入(亿)流出(亿)净流入(亿)代表个股 该板块个股
2012-5-18 37.64 49.33 -11.69 东吴证券 查看
2012-5-17 62.83 47.63 15.2 东吴证券 查看
2012-5-16 30.57 45.03 -14.46 东吴证券 查看
2012-5-15 35.44 37.37 -1.94 西部证券 查看
2012-5-14 41.91 51.72 -9.81 西部证券 查看
2012-5-11 26.75 32.92 -6.17 陕国投A 查看
2012-5-10 34.96 38.18 -3.21 西部证券 查看
2012-5-9 36.2 44.38 -8.18 方正证券 查看
2012-5-8 48.37 52.41 -4.04 光大银行 查看
2012-5-7 54.39 55.88 -1.5 光大证券 查看
金融板块板块 资金净流入柱状图