请输入股票代码或首字母:

商业零售,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!

2012年5月18日, 商业零售板块 资金流向明细

商业零售板块 最近10个交易日资金流向
日期流入(亿)流出(亿)净流入(亿)代表个股 该板块个股
2012-5-18 14.73 20.81 -6.09 首商股份 查看
2012-5-17 23.61 19.91 3.7 三江购物 查看
2012-5-16 15.95 19.18 -3.24 南京医药 查看
2012-5-15 20.09 21.34 -1.26 首商股份 查看
2012-5-14 18.79 22.89 -4.11 首商股份 查看
2012-5-11 16.59 16.99 -0.4 正和股份 查看
2012-5-10 15.92 16.71 -0.79 京投银泰 查看
2012-5-9 18.29 23.47 -5.18 正和股份 查看
2012-5-8 26.66 25.76 0.9 正和股份 查看
2012-5-7 32.37 29.27 3.1 京投银泰 查看
商业零售板块 资金净流入柱状图