请输入股票代码或首字母:

S股板块,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!

2012年5月18日, S股板块板块 资金流向明细

S股板块板块 最近10个交易日资金流向
日期流入(亿)流出(亿)净流入(亿)代表个股 该板块个股
2012-5-18 3.67 5.68 -2.01 S*ST光明 查看
2012-5-17 7.46 7.05 0.41 广发证券 查看
2012-5-16 2.96 4.4 -1.44 S*ST光明 查看
2012-5-15 2.98 4.11 -1.13 荣丰控股 查看
2012-5-14 6.13 5.55 0.58 SST集琦 查看
2012-5-11 3.79 5.53 -1.74 SST华新 查看
2012-5-10 3.02 4.1 -1.07 S*ST光明 查看
2012-5-9 2.87 3.58 -0.71 ST秋林 查看
2012-5-8 4.48 5.59 -1.1 ST秋林 查看
2012-5-7 4.18 4.32 -0.14 S*ST光明 查看
S股板块板块 资金净流入柱状图