请输入股票代码或首字母:

有色金属,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!

2012年5月18日, 有色金属板块 资金流向明细

有色金属板块 最近10个交易日资金流向
日期流入(亿)流出(亿)净流入(亿)代表个股 该板块个股
2012-5-18 26.52 30.27 -3.75 株冶集团 查看
2012-5-17 26.35 24.37 1.99 罗平锌电 查看
2012-5-16 25.6 32.18 -6.59 株冶集团 查看
2012-5-15 25.69 29.85 -4.15 春兴精工 查看
2012-5-14 25.41 35.98 -10.57 春兴精工 查看
2012-5-11 26.09 35.64 -9.55 罗平锌电 查看
2012-5-10 32.73 32.45 0.28 中科三环 查看
2012-5-9 40.63 54.21 -13.57 中钢吉炭 查看
2012-5-8 42.89 45.67 -2.77 包钢稀土 查看
2012-5-7 49.61 51.04 -1.43 豫光金铅 查看
有色金属板块 资金净流入柱状图