钢铁板块,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!
2012年5月18日, 钢铁板块板块 资金流向明细
钢铁板块板块 最近10个交易日资金流向
| 日期 | 流入(亿) | 流出(亿) | 净流入(亿) | 代表个股 | 该板块个股 |
| 2012-5-18 | 5.95 | 8.23 | -2.28 | 常宝股份 | 查看 |
| 2012-5-17 | 8.83 | 9.35 | -0.52 | 安阳钢铁 | 查看 |
| 2012-5-16 | 7.0 | 8.15 | -1.15 | 鹏博士 | 查看 |
| 2012-5-15 | 6.41 | 8.53 | -2.12 | 宁夏恒力 | 查看 |
| 2012-5-14 | 11.6 | 14.85 | -3.26 | 新兴铸管 | 查看 |
| 2012-5-11 | 11.87 | 15.11 | -3.24 | 玉龙股份 | 查看 |
| 2012-5-10 | 15.59 | 21.76 | -6.17 | 抚顺特钢 | 查看 |
| 2012-5-9 | 10.93 | 14.58 | -3.66 | 中南建设 | 查看 |
| 2012-5-8 | 11.24 | 11.79 | -0.55 | 常宝股份 | 查看 |
| 2012-5-7 | 13.2 | 13.46 | -0.26 | 久立特材 | 查看 |
钢铁板块板块 资金净流入柱状图