请输入股票代码或首字母:

3G概念,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!

2012年5月18日, 3G概念板块 资金流向明细

3G概念板块 最近10个交易日资金流向
日期流入(亿)流出(亿)净流入(亿)代表个股 该板块个股
2012-5-18 6.7 10.58 -3.87 长园集团 查看
2012-5-17 9.18 8.54 0.64 超声电子 查看
2012-5-16 7.11 8.07 -0.97 TCL集团 查看
2012-5-15 11.11 10.75 0.36 TCL集团 查看
2012-5-14 5.65 8.31 -2.66 *ST夏新 查看
2012-5-11 6.06 8.09 -2.03 深康佳A 查看
2012-5-10 8.93 9.56 -0.63 *ST夏新 查看
2012-5-9 7.76 11.53 -3.77 航天通信 查看
2012-5-8 10.34 10.49 -0.15 德赛电池 查看
2012-5-7 11.69 11.82 -0.13 德赛电池 查看
3G概念板块 资金净流入柱状图