请输入股票代码或首字母:

旅游酒店,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!

2012年5月18日, 旅游酒店板块 资金流向明细

旅游酒店板块 最近10个交易日资金流向
日期流入(亿)流出(亿)净流入(亿)代表个股 该板块个股
2012-5-18 1.02 1.89 -0.87 百花村 查看
2012-5-17 2.07 1.59 0.48 华天酒店 查看
2012-5-16 0.9 1.54 -0.64 华天酒店 查看
2012-5-15 2.03 1.71 0.32 三特索道 查看
2012-5-14 2.04 2.25 -0.21 国旅联合 查看
2012-5-11 1.81 2.11 -0.3 宋城股份 查看
2012-5-10 1.3 1.73 -0.43 宋城股份 查看
2012-5-9 1.42 2.47 -1.05 西安旅游 查看
2012-5-8 2.42 2.66 -0.25 西安饮食 查看
2012-5-7 2.9 3.0 -0.1 西安饮食 查看
旅游酒店板块 资金净流入柱状图