奥运概念股,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!
2012年5月18日, 奥运概念股板块 资金流向明细
奥运概念股板块 最近10个交易日资金流向
| 日期 | 流入(亿) | 流出(亿) | 净流入(亿) | 代表个股 | 该板块个股 |
| 2012-5-18 | 10.12 | 13.97 | -3.85 | 北巴传媒 | 查看 |
| 2012-5-17 | 16.33 | 14.1 | 2.23 | 三元股份 | 查看 |
| 2012-5-16 | 9.8 | 14.77 | -4.97 | 海信电器 | 查看 |
| 2012-5-15 | 16.19 | 14.61 | 1.58 | 首商股份 | 查看 |
| 2012-5-14 | 17.1 | 19.84 | -2.74 | 首商股份 | 查看 |
| 2012-5-11 | 11.84 | 14.49 | -2.65 | 首商股份 | 查看 |
| 2012-5-10 | 15.7 | 17.13 | -1.43 | 三元股份 | 查看 |
| 2012-5-9 | 16.79 | 25.81 | -9.02 | 首商股份 | 查看 |
| 2012-5-8 | 19.88 | 19.02 | 0.87 | 三元股份 | 查看 |
| 2012-5-7 | 26.09 | 23.48 | 2.61 | 中体产业 | 查看 |
奥运概念股板块 资金净流入柱状图