创业板,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!
2012年5月18日, 创业板板块 资金流向明细
创业板板块 最近10个交易日资金流向
| 日期 | 流入(亿) | 流出(亿) | 净流入(亿) | 代表个股 | 该板块个股 |
| 2012-5-18 | 13.56 | 14.58 | -1.02 | 万邦达 | 查看 |
| 2012-5-17 | 11.41 | 10.25 | 1.16 | 安诺其 | 查看 |
| 2012-5-16 | 9.02 | 10.92 | -1.9 | 国腾电子 | 查看 |
| 2012-5-15 | 11.36 | 11.85 | -0.49 | 海默科技 | 查看 |
| 2012-5-14 | 13.0 | 13.31 | -0.3 | 吉峰农机 | 查看 |
| 2012-5-11 | 11.22 | 13.79 | -2.56 | 康芝药业 | 查看 |
| 2012-5-10 | 14.56 | 12.16 | 2.4 | 科新机电 | 查看 |
| 2012-5-9 | 12.09 | 15.87 | -3.78 | 三聚环保 | 查看 |
| 2012-5-8 | 16.29 | 15.95 | 0.34 | 万邦达 | 查看 |
| 2012-5-7 | 17.61 | 14.45 | 3.16 | 万邦达 | 查看 |
创业板板块 资金净流入柱状图