建材,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!
2012年5月18日, 建材板块 资金流向明细
建材板块 最近10个交易日资金流向
| 日期 | 流入(亿) | 流出(亿) | 净流入(亿) | 代表个股 | 该板块个股 |
| 2012-5-18 | 6.85 | 10.13 | -3.28 | 江泉实业 | 查看 |
| 2012-5-17 | 7.32 | 7.24 | 0.08 | 江泉实业 | 查看 |
| 2012-5-16 | 6.79 | 10.36 | -3.57 | 尖峰集团 | 查看 |
| 2012-5-15 | 10.01 | 12.06 | -2.05 | 四川双马 | 查看 |
| 2012-5-14 | 10.82 | 16.42 | -5.6 | 深天地A | 查看 |
| 2012-5-11 | 7.95 | 8.24 | -0.29 | 天山股份 | 查看 |
| 2012-5-10 | 7.88 | 11.46 | -3.57 | 丰林集团 | 查看 |
| 2012-5-9 | 10.97 | 17.02 | -6.05 | 亚厦股份 | 查看 |
| 2012-5-8 | 10.23 | 10.74 | -0.51 | 宁基股份 | 查看 |
| 2012-5-7 | 11.56 | 12.99 | -1.43 | 丰林集团 | 查看 |
建材板块 资金净流入柱状图